Sales Advisor Honda Malaysia

Myhondaonline.com merupakan sebuah laman web khas direktori carian sales advisor sah Honda Malaysia. 

Terdapat 6 buah model kereta Honda baru iaitu CR-V,  WR-V, City, City Hatchback, Civic dan HR-V

UTAMA Untitled design 10
UTAMA car

Tempah Online Lebih Cepat & Mudah!

Hubungi kami untuk tempahan model pilihan anda terus secara online hari ini.

Senarai Harga Kereta Honda

The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda City  UTAMA 91bca7b72f0402c1f4c31c0842806417e6ab695e50426 1024x565 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda City 1.5 S 84,560.00 2,800.00 87,700.00 891.98 991.09
Honda City 1.5 E 89,560.00 2,900.00 92,800.00 943.85 1,048.73
Honda City 1.5 V 94,560.00 3,000.00 97,900.00 995.72 1,106.36
Honda City 1.5 RS Petrol 99,560.00 3,400.00 103,300.00 1,050.65 1,167.39
Honda City 1.5 RS Hybrid 111,560.00 3,500.00 115,400.00 1,173.71 1,304.13
The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda City Hatchback  UTAMA city hatchback side 1024x565 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda City Hatchback 1.5 S 85,560.00 2,800.00 88,700.00 902.15 1,002.39
Honda City Hatchback 1.5 E 90,560.00 2,900.00 93,800.00 954.02 1,060.73
Honda City Hatchback 1.5 V 95,560.00 3,000.00 98,900.00 1,005.90 1,117.66
Honda City Hatchback 1.5 RS Petrol 100,560.00 3,200.00 104,100.00 1,058.78 1,176.43
Honda City Hatchback 1.5 RS Hybrid 112,560.00 3,500.00 116,400.00 1,183.89 1,315.43
The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda Civic  UTAMA civic side 1024x589 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda Civic 1.5T E 133,560.00 4,000.00 137,900.00 1,402.56 1,558.40
Honda Civic 1.5T V 144,560.00 4,300.00 149,200.00 1,517.49 1,686.10
Honda Civic 1.5T RS 149,560.00 4,500.00 154,400.00 1,570.38 1,744.86
Honda Civic 2.0 RS Hybrid 167,123.00 4,700.00 172,600.00 1,755.49 1,950.54
The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda WR-V  UTAMA wrv side 1024x565 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda WR-V 1.5 S 89,560.00 2,700.00 92,600.00 941.82 1,046.47
Honda WR-V 1.5 E 95,560.00 3,000.00 98,900.00 1,005.90 1,117.66
Honda WR-V 1.5 V 99,560.00 3,200.00 103,100.00 1,048.61 1,165.13
Honda WR-V 1.5 RS Hybrid 107,560.00 3,400.00 111,300.00 1,132.01 1,257.79
The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda HR-V  UTAMA hrv side 1024x565 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda HR-V 1.5 S 115,560.00 3,500.00 119,400.00 1,214.40 1,349.33
Honda HR-V 1.5T E 130,560.00 3,700.00 134,600.00 1,368.99 1,521.10
Honda HR-V 1.5T V 135,560.00 4,100.00 140,000.00 1,423.92 1,582.13
Honda HR-V 1.5 RS Hybrid 141,560.00 4,300.00 146,200.00 1,486.98 1,652.20
The Power of Dreams | Honda Sales Advisor Official Website Malaysia
Model Honda CR-V  UTAMA crv side 1024x531 Harga Jualan (RM) Insurans Anggaran (RM) Harga Atas Jalan (RM) Bayaran Bulanan (10% DP) Bayaran Bulanan (Full Loan)
Honda CR-V 1.5T S 159,530.00 5,000.00 164,900.00 1,677.17 1,863.52
Honda CR-V 1.5T E 169,530.00 5,300.00 175,200.00 1,781.93 1,979.92
Honda CR-V 1.5T V 181,530.00 5,500.00 187,400.00 1,906.01 2,117.79
Honda CR-V 2.0 RS Hybrid 195,062.80 6,000.00 201,900.00 2,053.49 2,281.66